세상 모든 숨결이 맑아지는 푸른 기술
집진기
듀크린은 환경을 생각하는 친환경 기업입니다.
세상 모든 숨결이 맑아지는 푸른 기술
집진기
듀크린은 환경을 생각하는 친환경 기업입니다.
집진기
최고의 기술력과 축적된 설계/기술 노하우로 완벽한 시공을 약속합니다.
- 사양
제품사양
TYPE | 전원 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kW) | 사이즈(mm) | 중량(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1가로 | B1세로 | D1흡입구(Ø) | D2배출구(Ø) | H전체높이 | ||||||
OMC-100 | 220V 단상, 220V/380V 3상 60Hz | 12 | 230 | 0.75 | 670 | 735 | 150 | 200 | 1,310 | 120 |
OMC-200 | 25 | 230 | 1.5 | 670 | 775 | 200 | 250 | 1,840 | 165 | |
OMC-300 | 220V/380V 3상 AC 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
40 | 230 | 2.2 | 820 | 845 | 250 | 300 | 1,895 | 280 |
OMC-500 | 65 | 240 | 3.7 | 820 | 845 | 250 | 300 | 2,065 | 305 | |
OMC-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1,345 | 925 | 300 | 350 | 2,455 | 680 | |
OMC-1000 | 130 | 240 | 3.7 x 2SET | 1,650 | 975 | 350 | 400 | 2,315 | 710 | |
OMC-1500 | 160 | 250 | 5.5 x 2SET | 1,650 | 1,025 | 400 | 450 | 2,365 | 760 | |
OMC-100N | 220V 단상, 220V/380V 3상 60Hz |
12 | 230 | 0.75 | 670 | 695 | 150 | 198 | 1,400 | 120 |
OMC-200N | 25 | 230 | 1.5 | 670 | 695 | 200 | 248 | 1,845 | 215 | |
OMC-300N | 220V/380V 3상 AC 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
40 | 230 | 2.2 | 820 | 795 | 250 | 298 | 1,970 | 280 |
OMC-500N | 65 | 240 | 3.7 | 820 | 795 | 250 | 298 | 2,140 | 305 | |
OMC-750N | 80 | 250 | 5.5 | 950 | 825 | 300 | 348 | 2,260 | 500 | |
OMC-1000N | 130 | 240 | 3.7 x 2SET | 1,500 | 945 | 350 | 398 | 2,155 | 585 | |
OMC-1500N | 160 | 250 | 5.5 x 2SET | 1,500 | 1,025 | 400 | 448 | 2,420 | 645 |
필터사양
TYPE | 크기(WxL) | 여과면적(㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 프리필터 | 2차 비백필터 | 3차 H.E.P.A필터 | 1차 프리필터 | 2차 비백필터 | 3차 H.E.P.A필터 | |
OMC-100 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 300 x 10p | 610 x 610 x 75 | 0.3721 | 3.66 | 7.24 |
OMC-200 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 560 x 10p | 610 x 610 x 150 | 0.3721 | 6.832 | 8.03 |
OMC-300 | 610 x 760 x 50 | 610 x 760 x 560 x 12p | 610 x 760 x 150 | 0.4636 | 8.1984 | 10.11 |
OMC-500 | 610 x 760 x 50 | 610 x 760 x 560 x 12p | 610 x 760 x 292 | 0.4636 | 8.1984 | 21 |
OMC-750 | 610 x 610 x 50 x 2 | 610 x 610 x 560 x 10p x 2 | 610 x 610 x 292 x 2 | 0.7442 | 13.664 | 33.36 |
OMC-1000 | 610 x 610 x 50 x 2 | 610 x 760 x 560 x 12p x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 | 0.9272 | 13.664 | 42 |
OMC-1500 | 610 x 760 x 50 x 2 | 610 x 760 x 560 x 15p x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 (SC) | 0.9272 | 20.496 | 53.74 |
TYPE | 크기(WxL) | 여과면적(㎡) | ||||
1차 프리필터 | 2차 비백필터 | 3차 미디엄필터 | 1차 프리필터 | 2차 비백필터 | 3차 미디엄필터 | |
OMC-100N | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 300 x 10p | 610 x 610 x 75 | - | 3.66 | 7.24 |
OMC-200N | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 560 x 10p | 610 x 610 x 150 | - | 6.832 | 8.03 |
OMC-300N | 610 x 760 x 20 | 610 x 760 x 560 x 12p | 610 x 760 x 150 | - | 8.1984 | 10.11 |
OMC-500N | 610 x 760 x 20 | 610 x 760 x 560 x 12p | 610 x 760 x 292 | - | 8.1984 | 21 |
OMC-750N | 610 x 760 x 20 | 610 x 760 x 560 x 15p | 610 x 760 x 292 | - | 13.664 | 26.87 |
OMC-1000N | 610 x 760 x 20 x 2 | 610 x 760 x 560 x 12p x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 | - | 13.664 | 42 |
OMC-1500N | 610 x 760 x 20 x 2 | 610 x 760 x 560 x 15p x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 (SC) | - | 20.496 | 53.74 |
* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 필터
특징
3중 필터 구조
- 3중 필터 장착으로 MIST에서 유연(FUME)까지 완벽하게 포집합니다.
- 슬라이드 필터 방식을 채택하여 누구나 쉽게 교체가 가능합니다.
- HEPA FILTER를 장착하여 0.3um 이상의 미세한 분진을 99.997%까지 포집이 가능합니다.
- 냄새 제거 기능을 추가 할 수 있습니다 (옵션사항)
중앙 집중식 관리 시스템
- MIST 발생기계가 여러대일 경우 중앙집중식으로 포집이 가능하여 관리 및 유지보수가 편리합니다.
- 작업환경에 따른 최적의 운전이 가능합니다.
DOWN FLOW 방식
- 흡입된 MIST가 DOWN FLOW에 의해 자연스럽게 낙하하며, MIST가 필터내에 응집되며 필터하부에 고여 드레인 되는 구조로 2차 비산없이 운전가동이 가능합니다. (특허 제 10-1289556호)
포집된 오일미스트 재사용 가능
STANDARD DIMENSION
냄새 제거 기능
- 활성탄소 섬유필터는 다결정구조 고분자 화합물로 구성된 활성체이며 흡착율이 높고 강도가 높으며 쉽게 풍화되지 않아 2차 오염을 조성하지 않으며 내산성, 내알칼리성에 강하고 수명이 깁니다.
HEPA FILTER
MEDIUM FILTER
(다풍량장착)
MEDIUM FILTER
(다풍량장착)
ACF FILTER
(옵션)
(옵션)
TURBO BLOWER 정보
- 컨트롤러
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러
- 디지털 컨트롤 패널: 소프트 LED 터치 스위치 방식
- 외부 운전 (원격/연동) 제어기능 기본 탑재: 기본 단자대 및 원터지 설정 변경
제품의 확신이 만든
NEVER STOP A/S SERVICE
설치시공사례
-
밀링머신 사용시 발생하는 미스트 및 분진 포집News 2024. 10. 08업체: OOOO 모델: OMC-750N 적용: 밀링머신 사용시 발생하는 미스트 및 분진 포집 비고: duclean.co.krOMC Series 목재admin습식용 연마 작업시 발생되는 미스트 포집News 2024. 10. 08업체명 : ##기공 모델명 : OMC-1500/OD 습식용 연마 작업시 발생되는 미스트 포집OMC Series 목재admin습식용 드릴링 머신 작업시 발생되는 미스트 포집News 2024. 10. 08업체명 : ##기공 모델명 : OMC-1000/OD 내 용 : 습식용 드릴링 머신 작업시 발생되는 미스트 포집OMC Series 목재admin습식 연마 작업시 발생되는 미스트 및 분진 포집News 2024. 10. 07■ 모델 : PRE-150 + OMC-1500BX무동 + AP-1500 ■ 배출시설 : 제품 습식연마작업시 발생되는 미스트 및 분진 포집 집진기 표준, 듀크린 더 안전한 작업환경을 위해 since 1996 duclean.co.krOMC Series 목재admin
- 견적요청 / 제품문의
- 견적요청
- 제품문의